SQUADRA DELLA SCUOLA PRIMARIA IN GARA |
Totale |
1° GIOCO |
2° GIOCO |
3° GIOCO |
4° GIOCO |
5° GIOCO |
6° GIOCO |
|||||
| I FANTASTICI 23 | 185 | 28 | 18 | 20 | 59 | 22 | 38 | |||||
| LE MINE VAGANTI | 183 | 28 | 18 | 20 | 60 | 25 | 32 | |||||
| GLI ALIENI BIBLIOFILI | 182 | 28 | 18 | 20 | 58 | 20 | 38 | |||||
| CIAPALIBER | 181 | 28 | 18 | 20 | 60 | 19 | 36 | |||||
| SUPERD | 181 | 28 | 18 | 20 | 59 | 18 | 38 | |||||
| BOOKCHILDREN | 180 | 28 | 18 | 20 | 58 | 20 | 36 | |||||
| DIAVOLI ROSSI | 180 | 28 | 18 | 20 | 58 | 20 | 36 | |||||
| I MANGIATORI DI LIBRI | 180 | 28 | 18 | 20 | 58 | 20 | 36 | |||||
| LECTORS | 180 | 28 | 17 | 20 | 59 | 20 | 36 | |||||
| I FANTASTICI 18 | 179 | 28 | 18 | 20 | 57 | 22 | 34 | |||||
| LA SERIE A | 179 | 28 | 17 | 20 | 59 | 19 | 36 | |||||
| I TOPI DI BIBLIOTECA | 177 | 28 | 18 | 18 | 58 | 19 | 36 | |||||
| GLI ACCHIAPPALIBRI | 175 | 28 | 18 | 18 | 57 | 18 | 36 | |||||
| I MANGIALIBRI | 175 | 28 | 18 | 18 | 60 | 17 | 34 | |||||
| FIVEB | 171 | 28 | 18 | 20 | 58 | 17 | 30 | |||||
| VOLTALAPAGINA | 171 | 28 | 18 | 20 | 58 | 17 | 30 | |||||
| I FOLLETTI LETTORI | 170 | 28 | 18 | 14 | 58 | 18 | 34 | |||||
| I MITICI 17 | 170 | 28 | 18 | 14 | 58 | 18 | 34 | |||||
| MOSTRI PELOSI | 169 | 28 | 18 | 20 | 47 | 16 | 40 | |||||
| SFOGLIANDO L'INFINITO | 165 | 28 | 18 | 18 | 55 | 20 | 26 | |||||
| SIMPSON2 | 163 | 28 | 18 | 18 | 46 | 19 | 34 | |||||
| I 21 LIBRIVOLANTI | 162 | 27 | 16 | 14 | 57 | 14 | 34 | |||||
| SIMPSON1 | 161 | 28 | 18 | 18 | 46 | 17 | 34 | |||||
| PAGINA 21 | 159 | 28 | 18 | 18 | 55 | 16 | 24 | |||||
| STARS' BOOK | 158 | 28 | 18 | 20 | 46 | 18 | 28 | |||||
| I PISCHELLI | 155 | 28 | 18 | 16 | 46 | 21 | 26 | |||||
| LA BANDA BASSOTTI | 154 | 28 | 18 | 18 | 47 | 17 | 26 | |||||
| ERAGON | 151 | 28 | 18 | 13 | 45 | 13 | 34 | |||||
| I MAGHILIBRI | 145 | 28 | 18 | 14 | 44 | 17 | 24 | |||||
| I TRITURAPAGINE | 139 | 26 | 17 | 12 | 42 | 14 | 28 | |||||
| GLI ET | 135 | 23 | 18 | 14 | 45 | 17 | 18 | |||||
| I SENZA NOME | 134 | 28 | 17 | 14 | 44 | 7 | 24 | |||||
| I LEOPARDI | 133 | 23 | 18 | 14 | 47 | 17 | 14 | |||||
| I GIRAPAGINE | 130 | 27 | 16 | 12 | 43 | 12 | 20 | |||||
| TURBO BOOK | 127 | 26 | 16 | 20 | 37 | 21 | 7 | |||||
| LETTORI SENZA LIMITI | 125 | 27 | 17 | 16 | 31 | 12 | 22 | |||||
| I FANTASTICI 25 | 123 | 28 | 17 | 18 | 33 | 15 | 12 | |||||
| ATOMIC READERS | 120 | 28 | 16 | 20 | 34 | 12 | 10 | |||||
| LETTORI SFEGATATI | 119 | 28 | 16 | 10 | 31 | 12 | 22 | |||||
SQUADRA DELLA SCUOLA SECONDARIA IN GARA |
Totale |
1° GIOCO |
2° GIOCO |
3° GIOCO |
4° GIOCO |
5° GIOCO |
6° GIOCO |
||||||
| THE GREAT READERS | 177 | 27 | 19 | 18 | 56 | 23 | 34 | ||||||
| I TITANI | 173 | 28 | 19 | 20 | 50 | 24 | 32 | ||||||
| GLI EROI | 171 | 28 | 18 | 20 | 50 | 23 | 32 | ||||||
| SUPERBOOK | 160 | 28 | 19 | 18 | 49 | 20 | 26 | ||||||
| REPARTO 23 | 155 | 27 | 19 | 12 | 58 | 17 | 22 | ||||||
| CIUPACIUPALIBRI | 153 | 28 | 19 | 18 | 43 | 25 | 20 | ||||||
| SBRANALIBER | 153 | 28 | 19 | 18 | 44 | 20 | 24 | ||||||
| LIBRI ALLA RISCOSSA | 145 | 28 | 19 | 14 | 44 | 20 | 20 | ||||||
| GLI INDOMABILI | 144 | 28 | 19 | 14 | 44 | 21 | 18 | ||||||
| GLI DEI | 139 | 28 | 19 | 18 | 49 | 17 | 8 | ||||||
| GLI ASPIRAPAROLE | 122 | 28 | 19 | 14 | 31 | 12 | 18 | ||||||
| LE PAGINE ESTREME | 119 | 25 | 14 | 12 | 33 | 17 | 18 | ||||||
| I FANTASTICI 20 | 117 | 28 | 15 | 12 | 43 | 15 | 4 | ||||||
| ALUNNI INSUPERABILI SEMPRE ( A.I.S.) | 104 | 27 | 19 | 10 | 27 | 13 | 8 | ||||||
| I mitici trentA | 102 | 27 | 16 | 12 | 24 | 13 | 10 | ||||||
| STILL READING | 85 | 28 | 19 | 0 | 0 | 18 | 20 | ||||||
| BIG-BEN CLASS | 81 | 27 | 18 | 0 | 0 | 16 | 20 | ||||||
| I CAPPELLAI MATTI | 81 | 25 | 7 | 3 | 18 | 12 | 16 | ||||||
Per informazioni:
Centro operativo del Sistema bibliotecario
tel. 030-7008339
fax 030-7008343
info@sistemasudovestbresciano.it