SQUADRA DELLA SCUOLA PRIMARIA IN GARA |
Totale |
1° GIOCO |
2° GIOCO |
3° GIOCO |
4° GIOCO |
5° GIOCO |
6° GIOCO |
|||||
| 19 SCOMBUSSOLATORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ATHENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BANDALETTORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BIBLIOLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DIVORATORI DI LIBRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FANTASTICI LETTORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FIAMME D'ORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FREE READERS "SPULCIALIBRI" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GLI AMICI DELLE PAROLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GLI ASSETATI DI LIBRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GLI SFOGLIAPAGINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GLI SMANGIUCCHIAPAGINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| I 25 FANTASTICI LETTORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| I BBL ( I BRAVI BELLI LETTORI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| I BIBLIOTECARIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| I BOSS DI BERLINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| I CERVELLOTICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| I DIVORALIBRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| I DIVORATORI DI LIBRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| I DRAGONI ROSSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| I FANTALETTORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| I GIRAPAGINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| I LEONLIBRI RUGGENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| I LETTURIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| I MANGIALIBRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| I PUFFOLETTORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| I SUPREMI LETTORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| I TOPI DI BIBLIOTECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| I TURBOLETTORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| IL GIARDINO DEI LETTORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| LA CARICA DEI 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| LE MAGICHE PAGINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| LIBROSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| L'UNIVERSO DEI LETTORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| NETTUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PIOGGIA DI LIBRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| STUDENTI IN GIOCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SUPER-BOOKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TIP 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ZEUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SQUADRA DELLA SCUOLA SECONDARIA IN GARA |
Totale |
1° GIOCO |
2° GIOCO |
3° GIOCO |
4° GIOCO |
5° GIOCO |
6° GIOCO |
||||||
| EBOOKGANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FANTA-EROI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GLI 007 LETTORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GLI INCORREGGIBILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| I 16 LETTORI DELL'APOCALISSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| I C-LETTORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| I FANTALIBRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| I MANGIALIBRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| I SAMBER KIDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| I SENZA VIRGOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| I TOPI DI BIBLIOTECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| I TURBOLETTORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MISTER VAN BOOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TIGRI SUI LIBRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Per informazioni:
Centro operativo del Sistema bibliotecario
tel. 030-7008339
fax 030-7008343
info@sistemasudovetsbresciano.it