SQUADRA DELLA SCUOLA PRIMARIA IN GARA |
Totale |
1° GIOCO |
2° GIOCO |
3° GIOCO |
4° GIOCO |
5° GIOCO |
6° GIOCO |
| I Muffin | 187 | 20 | 45 | 24 | 20 | 21 | 57 |
| Allievi della lettura | 186 | 20 | 45 | 24 | 18 | 20 | 59 |
| Le marmotte urlanti | 185 | 20 | 45 | 24 | 20 | 17 | 59 |
| Senti chi legge | 185 | 20 | 45 | 24 | 18 | 20 | 58 |
| Superlettori all'attacco | 185 | 20 | 45 | 20 | 18 | 22 | 60 |
| I 18 divoletti | 184 | 20 | 45 | 24 | 20 | 17 | 58 |
| Lettori con stile | 184 | 20 | 45 | 24 | 18 | 18 | 59 |
| Big Bang friends | 183 | 20 | 45 | 18 | 20 | 21 | 59 |
| I pił bei lettori di Castel | 182 | 20 | 45 | 24 | 18 | 16 | 59 |
| The boolk | 180 | 20 | 45 | 22 | 20 | 16 | 57 |
| I fantastici 20 | 177 | 20 | 45 | 22 | 14 | 18 | 58 |
| Le 22 pagine | 176 | 20 | 45 | 19 | 20 | 15 | 57 |
| I lestrigolibri | 173 | 20 | 45 | 11 | 18 | 20 | 59 |
| Grifonbooks | 172 | 20 | 45 | 22 | 18 | 19 | 48 |
| I caschi blu | 172 | 20 | 45 | 13 | 18 | 19 | 57 |
| I protettori dei libri | 172 | 20 | 43 | 18 | 18 | 15 | 58 |
| Magic Book | 168 | 20 | 45 | 22 | 18 | 16 | 47 |
| Naturalmente lettori | 164 | 20 | 37 | 20 | 20 | 20 | 47 |
| I magnifici lettori | 162 | 20 | 45 | 24 | 16 | 18 | 39 |
| Gli sgommati | 160 | 20 | 45 | 21 | 18 | 9 | 47 |
| Lettori ruggenti | 159 | 20 | 45 | 22 | 16 | 17 | 39 |
| I mangialibri | 158 | 20 | 45 | 18 | 18 | 20 | 37 |
| Pages album | 156 | 20 | 45 | 21 | 14 | 15 | 41 |
| Fantalettori | 153 | 20 | 45 | 20 | 16 | 20 | 32 |
| Bibibli | 147 | 19 | 45 | 16 | 16 | 12 | 39 |
| Le lingue diverse | 146 | 20 | 43 | 17 | 18 | 16 | 32 |
| I librelluli | 145 | 19 | 45 | 16 | 16 | 9 | 40 |
| I diavoli della lettura | 139 | 20 | 45 | 18 | 18 | 17 | 21 |
| Le 17 stelle | 129 | 20 | 45 | 8 | 18 | 17 | 21 |
| Diablos Books | 127 | 20 | 45 | 18 | 8 | 16 | 20 |
| I superlettori | 110 | 20 | 45 | 13 | 12 | 11 | 9 |
| I senza nome | 104 | 20 | 45 | 13 | 8 | 11 | 7 |
| I fulmini | 97 | 18 | 33 | 14 | 8 | 13 | 11 |
SQUADRA DELLA SCUOLA SECONDARIA IN GARA |
Totale |
1° GIOCO |
2° GIOCO |
3° GIOCO |
4° GIOCO |
5° GIOCO |
6° GIOCO |
| I first readers | 181 | 20 | 36 | 24 | 18 | 23 | 60 |
| Lettori spietati | 180 | 20 | 36 | 24 | 20 | 22 | 58 |
| I pincopallino | 178 | 20 | 36 | 24 | 20 | 18 | 60 |
| I letterati animati | 175 | 20 | 36 | 22 | 18 | 21 | 58 |
| I Pinguini lettori | 175 | 20 | 36 | 23 | 16 | 20 | 60 |
| La pimpa | 175 | 19 | 36 | 24 | 20 | 16 | 60 |
| I Domalibri | 174 | 20 | 36 | 20 | 18 | 22 | 58 |
| Lettori per sempre | 172 | 20 | 36 | 22 | 18 | 20 | 56 |
| Librimirando | 172 | 20 | 33 | 24 | 14 | 22 | 59 |
| Lessiopee | 171 | 20 | 36 | 20 | 20 | 17 | 58 |
| Straccialibri | 171 | 20 | 34 | 24 | 14 | 20 | 59 |
| Warciambella | 171 | 20 | 36 | 24 | 13 | 18 | 60 |
| Monsterbook | 167 | 20 | 36 | 20 | 20 | 17 | 54 |
| Potalibri | 165 | 20 | 36 | 20 | 16 | 17 | 56 |
| Assassin book | 154 | 20 | 36 | 14 | 10 | 18 | 56 |
| Burning readers | 147 | 19 | 30 | 9 | 12 | 19 | 58 |
| Game over: i libri morti | 145 | 20 | 31 | 16 | 6 | 13 | 59 |
| Read for dreaming | 143 | 20 | 33 | 12 | 16 | 21 | 41 |
| I musicatori | 141 | 20 | 36 | 17 | 14 | 19 | 35 |
| Los Santos | 140 | 20 | 25 | 14 | 6 | 15 | 60 |
| Call of reading 2 | 138 | 20 | 29 | 6 | 16 | 15 | 52 |
| Lettori d.o.c. | 135 | 20 | 28 | 8 | 6 | 15 | 58 |
| Pop Up | 135 | 17 | 29 | 6 | 14 | 17 | 52 |
| La famiglia dei lettori | 126 | 17 | 36 | 8 | 4 | 10 | 51 |
| Made in book | 119 | 20 | 27 | 14 | 12 | 12 | 34 |
| I Peppa Pig 26 | 93 | 18 | 36 | 6 | 4 | 9 | 20 |
| La curva della lettura | 92 | 18 | 15 | 10 | 6 | 12 | 31 |
Per informazioni:
Centro operativo del Sistema bibliotecario
tel. 030-7008339
fax 030-7008343
info@sistemasudovetsbresciano.it