SQUADRA DELLA SCUOLA PRIMARIA IN GARA |
Totale |
1° GIOCO |
2° GIOCO |
3° GIOCO |
4° GIOCO |
5° GIOCO |
6° GIOCO |
| LE TIGRI DEL SANTELU' | 175 | 20 | 20 | 72 | 20 | 23 | 20 |
| I LETTORI IN GIALLO | 174 | 20 | 19 | 72 | 20 | 23 | 20 |
| GLADIALETTORI | 172 | 20 | 20 | 71 | 20 | 21 | 20 |
| I DIVORA LIBRI | 171 | 20 | 20 | 70 | 20 | 21 | 20 |
| MALATI DI LIBRI | 171 | 20 | 20 | 70 | 20 | 21 | 20 |
| CLONALIBRI | 170 | 20 | 20 | 72 | 20 | 18 | 20 |
| GLI AMICI DEI LIBRI | 169 | 20 | 20 | 70 | 20 | 19 | 20 |
| I BIG BOOKS | 169 | 20 | 19 | 72 | 20 | 18 | 20 |
| S.O.S. Salviamo i libri | 169 | 20 | 20 | 70 | 20 | 19 | 20 |
| I FANTA18 | 166 | 20 | 20 | 65 | 20 | 21 | 20 |
| I MANGIALIBRI (Castrezzato) | 166 | 20 | 20 | 67 | 20 | 19 | 20 |
| I TORNADOSBOOKS | 166 | 20 | 20 | 69 | 20 | 18 | 19 |
| I CYBORG DELLE LETTURA | 163 | 20 | 20 | 60 | 20 | 23 | 20 |
| I VENTUN CAPITOLI | 163 | 20 | 20 | 70 | 20 | 14 | 19 |
| I FANTALETTORI | 161 | 20 | 20 | 70 | 20 | 16 | 15 |
| I DIAVOLETTI DEI LIBRI | 158 | 20 | 20 | 68 | 18 | 12 | 20 |
| I LEONI MANGIALIBRI | 152 | 20 | 20 | 59 | 18 | 19 | 16 |
| I RODITORI DI LIBRI | 152 | 20 | 19 | 59 | 18 | 17 | 19 |
| I BIMBIOTECARI | 151 | 20 | 19 | 56 | 20 | 17 | 19 |
| LA SQUADRA DEI LETTORI | 151 | 20 | 20 | 60 | 18 | 17 | 16 |
| I LETTURALISTI | 144 | 19 | 19 | 56 | 20 | 11 | 19 |
| I MANGIALIBRI (Orzinuovi) | 144 | 19 | 19 | 61 | 20 | 13 | 12 |
| TOPI DA BIBLIOTECA | 83 | 17 | 15 | 15 | 8 | 22 | 6 |
| PAZZI PER I LIBRI | 128 | 20 | 19 | 36 | 16 | 21 | 16 |
| CASSIOPEA | 119 | 20 | 18 | 44 | 14 | 17 | 6 |
| I LETTORI DELL'UNIVERSO | 97 | 20 | 17 | 29 | 12 | 14 | 5 |
| STRATOPICI LETTORI | 96 | 20 | 18 | 28 | 10 | 15 | 5 |
| I TOPI DI BIBLIOTECA | 142 | 20 | 20 | 56 | 18 | 12 | 16 |
| SAETTE | 86 | 20 | 12 | 21 | 12 | 15 | 6 |
| LA LEGGENDA DEI 22 LETTORI | 85 | 18 | 13 | 26 | 10 | 12 | 6 |
| GARIBALDINI DELLA LETTURA | 81 | 19 | 14 | 22 | 8 | 12 | 6 |
| LETTORI IN VIAGGIO | 76 | 19 | 13 | 27 | 10 | 3 | 4 |
| ALLA RICERCA DEI LIBRI | 70 | 18 | 15 | 7 | 10 | 12 | 8 |
| I DIVORATORI DI LIBRI | 69 | 18 | 15 | 7 | 10 | 11 | 8 |
SQUADRA DELLA SCUOLA SECONDARIA IN GARA |
Totale |
1° GIOCO |
2° GIOCO |
3° GIOCO |
4° GIOCO |
5° GIOCO |
6° GIOCO |
| "C" COME CAMPIONI | 170 | 20 | 19 | 70 | 21 | 21 | 19 |
| I KILLER LETTORI | 166 | 20 | 18 | 69 | 21 | 18 | 20 |
| GLI SFASCIALIBRI | 165 | 20 | 17 | 69 | 20 | 19 | 20 |
| I TRITALIBRI | 165 | 20 | 19 | 70 | 20 | 16 | 20 |
| GLI IMPERATORI DELLA LETTURA | 160 | 20 | 17 | 70 | 19 | 15 | 19 |
| I MANGIAPAGINE | 157 | 20 | 18 | 60 | 20 | 19 | 20 |
| I MAGNIFICI VENTI | 155 | 20 | 14 | 68 | 20 | 17 | 16 |
| GLI STERMINALIBRI | 154 | 20 | 18 | 58 | 20 | 18 | 20 |
| LIONS | 150 | 20 | 14 | 68 | 17 | 17 | 14 |
| I BOOK'S TIGERS | 149 | 20 | 15 | 68 | 19 | 14 | 13 |
| LETTORI PER CASO | 139 | 20 | 15 | 65 | 19 | 12 | 8 |
| I FUORILEGGE | 134 | 20 | 15 | 63 | 15 | 12 | 9 |
| GLI SPULCIALIBRI | 130 | 20 | 16 | 65 | 13 | 10 | 6 |
| CACCIATORI DI LIBRI | 129 | 19 | 15 | 65 | 4 | 15 | 11 |
| TEEN CRAZY | 127 | 20 | 15 | 45 | 15 | 19 | 13 |
| THE MONSTER BOOKS | 124 | 20 | 15 | 45 | 19 | 15 | 10 |
| CALL OF READING | 117 | 19 | 17 | 45 | 18 | 11 | 7 |
| DIAVOLI DELLA LETTURA | 110 | 20 | 18 | 41 | 14 | 13 | 4 |
| I-BOOK | 110 | 17 | 13 | 47 | 15 | 11 | 7 |
| ANTILETTURA | 109 | 20 | 15 | 31 | 16 | 20 | 7 |
| CAPITOLO 25 | 102 | 20 | 16 | 58 | 8 | 0 | 0 |
| BIBLIO GO! | 96 | 19 | 7 | 48 | 5 | 11 | 6 |
| FOXES | 72 | 20 | 7 | 24 | 8 | 11 | 2 |
| DESTINAZIONE LIBRI | 51 | 20 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Per informazioni:
Centro operativo del Sistema bibliotecario
tel. 030-7008339
fax 030-7008343
info@sistemasudovetsbresciano.it