SQUADRA DELLA SCUOLA PRIMARIA IN GARA |
Totale |
1° GIOCO |
2° GIOCO |
3° GIOCO |
4° GIOCO |
5° GIOCO |
6° GIOCO |
|||||
| I cantastorie | 177 | 24 | 19 | 20 | 50 | 24 | 40 | |||||
| Pazzilettori 2009 | 175 | 24 | 20 | 18 | 50 | 25 | 38 | |||||
| Youngreaders | 175 | 24 | 20 | 18 | 50 | 25 | 38 | |||||
| I mostri mangialibri | 173 | 24 | 20 | 20 | 50 | 23 | 36 | |||||
| I fantastici 24 | 172 | 24 | 20 | 20 | 50 | 24 | 34 | |||||
| Legg..endari | 170 | 24 | 20 | 20 | 50 | 22 | 34 | |||||
| Le avventure dei fantastici 23 | 169 | 24 | 20 | 20 | 49 | 20 | 36 | |||||
| Gli sterminalibri | 167 | 24 | 20 | 16 | 50 | 23 | 34 | |||||
| I Librici | 167 | 24 | 20 | 20 | 50 | 19 | 34 | |||||
| Alfa | 163 | 24 | 19 | 18 | 50 | 20 | 32 | |||||
| Lettori | 162 | 24 | 17 | 16 | 50 | 19 | 36 | |||||
| Quelli che… leggono | 159 | 24 | 19 | 20 | 47 | 13 | 36 | |||||
| Sognatori | 158 | 24 | 17 | 16 | 50 | 15 | 36 | |||||
| Bradipi Lettori | 154 | 23 | 18 | 16 | 47 | 16 | 34 | |||||
| Gamma | 154 | 22 | 18 | 18 | 40 | 22 | 34 | |||||
| Cossirano-City | 152 | 24 | 16 | 15 | 47 | 18 | 32 | |||||
| Sciupalibri | 150 | 24 | 20 | 18 | 30 | 22 | 36 | |||||
| Liberty City | 149 | 24 | 16 | 18 | 40 | 17 | 34 | |||||
| Libri aperti | 149 | 24 | 19 | 16 | 39 | 21 | 30 | |||||
| 007 libri | 148 | 24 | 19 | 18 | 30 | 21 | 36 | |||||
| Topi da Biblioteca | 148 | 23 | 19 | 16 | 47 | 9 | 34 | |||||
| B.J. - Book Jockey | 145 | 24 | 19 | 16 | 40 | 16 | 30 | |||||
| Beta | 144 | 23 | 14 | 14 | 48 | 13 | 32 | |||||
| Scintillante | 143 | 24 | 17 | 18 | 27 | 25 | 32 | |||||
| La carica dei 21 | 142 | 22 | 20 | 20 | 40 | 12 | 28 | |||||
| Fluorescente | 139 | 24 | 17 | 18 | 27 | 21 | 32 | |||||
| Divoralibri | 135 | 24 | 18 | 16 | 29 | 18 | 30 | |||||
| I bandabooks | 134 | 23 | 17 | 16 | 28 | 18 | 32 | |||||
| The book's friend | 130 | 22 | 20 | 20 | 26 | 14 | 28 | |||||
| Fantaletturiosi | 128 | 24 | 17 | 14 | 27 | 24 | 22 | |||||
| Lions | 114 | 24 | 15 | 8 | 35 | 12 | 20 | |||||
| I furetti | 110 | 24 | 13 | 2 | 35 | 14 | 22 | |||||
| Tuffiamoci nei libri | 91 | 17 | 15 | 10 | 30 | 7 | 12 | |||||
| Gli incredibili | 85 | 24 | 11 | 10 | 19 | 9 | 12 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SQUADRA DELLA SCUOLA SECONDARIA IN GARA |
Totale |
1° GIOCO |
2° GIOCO |
3° GIOCO |
4° GIOCO |
5° GIOCO |
6° GIOCO |
||||||
| Pagine Gialle | 166 | 24 | 18 | 18 | 49 | 21 | 36 | ||||||
| Ciurma Mirapagoura | 159 | 22 | 16 | 18 | 49 | 18 | 36 | ||||||
| Gli sfogliasfoglia | 156 | 24 | 19 | 18 | 38 | 21 | 36 | ||||||
| Abbecedario team | 149 | 24 | 18 | 12 | 47 | 20 | 28 | ||||||
| Squolimpiadi | 148 | 21 | 14 | 10 | 49 | 21 | 33 | ||||||
| Lecture Boom | 145 | 24 | 16 | 10 | 50 | 13 | 32 | ||||||
| Pirati di biblioteca | 145 | 24 | 16 | 10 | 50 | 17 | 28 | ||||||
| The legend | 145 | 24 | 18 | 12 | 45 | 16 | 30 | ||||||
| La gang del libro | 142 | 24 | 15 | 14 | 48 | 13 | 28 | ||||||
| Lettori superbi | 137 | 24 | 11 | 18 | 37 | 19 | 28 | ||||||
| La classe del 98 | 133 | 24 | 17 | 16 | 44 | 12 | 20 | ||||||
| I fantastici ventitre | 131 | 24 | 16 | 14 | 35 | 16 | 26 | ||||||
| Toscalibri | 126 | 24 | 18 | 14 | 33 | 23 | 14 | ||||||
| I boss della lettura | 125 | 24 | 15 | 12 | 30 | 20 | 24 | ||||||
| I fantastici 24 | 125 | 24 | 16 | 16 | 31 | 14 | 24 | ||||||
| La classe nel paese delle meraviglie | 123 | 18 | 14 | 0 | 40 | 20 | 31 | ||||||
| Gli 0024 | 109 | 24 | 16 | 10 | 26 | 5 | 28 | ||||||
| I news paper | 86 | 24 | 15 | 1 | 39 | 3 | 4 | ||||||
| Lettori emergenti veloci ed efficienti | 80 | 24 | 16 | 0 | 30 | 0 | 10 | ||||||
| I Super lettori | 77 | 24 | 13 | 4 | 19 | 7 | 10 | ||||||
| I gloriosi | 68 | 24 | 14 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||
| Sputalibri | 56 | 22 | 11 | 0 | 14 | 9 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Per informazioni:
Centro operativo del Sistema bibliotecario
tel. 030-7008339
fax 030-7008343
info@sistemasudovestbresciano.it