SQUADRA DELLA SCUOLA PRIMARIA IN GARA |
Totale |
1° GIOCO |
2° GIOCO |
3° GIOCO |
4° GIOCO |
5° GIOCO |
6° GIOCO |
|||||
| MILLENEURONI | 181 | 19 | 20 | 20 | 60 | 23 | 39 | |||||
| LETTURKIDS | 180 | 19 | 20 | 20 | 60 | 22 | 39 | |||||
| LA SUPERCLASSE | 178 | 19 | 20 | 20 | 60 | 21 | 38 | |||||
| GLI INGHIOTTILIBRI | 177 | 19 | 20 | 20 | 60 | 18 | 40 | |||||
| I MAGICI 25 | 177 | 19 | 20 | 20 | 60 | 20 | 38 | |||||
| MAGIC READERS | 177 | 19 | 20 | 20 | 59 | 20 | 39 | |||||
| SUPERFLASH | 177 | 19 | 20 | 20 | 57 | 23 | 38 | |||||
| SQUADRASPECIALECOBRA22 | 176 | 19 | 20 | 18 | 58 | 22 | 39 | |||||
| LIBROMANIA | 175 | 19 | 20 | 18 | 57 | 21 | 40 | |||||
| QUELLI CHE… LA LETTURA | 175 | 19 | 20 | 20 | 59 | 20 | 37 | |||||
| TUTTI PAZZI PER I LIBRI | 175 | 19 | 19 | 20 | 58 | 21 | 38 | |||||
| MAGNIFICI TWENTY-THREE | 174 | 19 | 19 | 20 | 58 | 19 | 39 | |||||
| CERBIATTO | 173 | 19 | 20 | 20 | 60 | 19 | 35 | |||||
| I LOCOMOTORI | 172 | 19 | 20 | 20 | 58 | 17 | 38 | |||||
| GLI SQUARTATORI | 171 | 19 | 20 | 20 | 58 | 14 | 40 | |||||
| GRIFON LUNA | 171 | 19 | 20 | 20 | 59 | 13 | 40 | |||||
| I FANTASTICI 23 | 171 | 19 | 20 | 18 | 57 | 18 | 39 | |||||
| LO ZOO DEL '98 | 171 | 19 | 19 | 20 | 59 | 14 | 40 | |||||
| BOOKFRIENDS | 170 | 19 | 19 | 20 | 58 | 15 | 39 | |||||
| CON I LIBRI ALL'ARREMBAGGIO | 170 | 19 | 20 | 16 | 59 | 18 | 38 | |||||
| SU E GIU' PER I LIBRI | 167 | 19 | 19 | 16 | 60 | 21 | 32 | |||||
| ARTISTI DELLA LETTURA | 166 | 19 | 18 | 20 | 55 | 18 | 36 | |||||
| SPY KIDS | 166 | 19 | 20 | 20 | 47 | 20 | 40 | |||||
| ELEFANTE | 162 | 19 | 20 | 20 | 55 | 15 | 33 | |||||
| DROMEDARIO | 161 | 19 | 20 | 20 | 55 | 12 | 35 | |||||
| I FANTASTICI 21 | 161 | 19 | 20 | 20 | 52 | 16 | 34 | |||||
| QUINTACEL | 158 | 19 | 20 | 20 | 51 | 19 | 29 | |||||
| I MAGICI | 136 | 19 | 18 | 8 | 49 | 10 | 32 | |||||
| TOPINI DELLA BIBLIOTECA | 129 | 19 | 20 | 8 | 33 | 20 | 29 | |||||
SQUADRA DELLA SCUOLA SECONDARIA IN GARA |
Totale |
1° GIOCO |
2° GIOCO |
3° GIOCO |
4° GIOCO |
5° GIOCO |
6° GIOCO |
| PIQUIK | 173 | 20 | 19 | 20 | 59 | 17 | 38 |
| GLI SCALDABANCO | 171 | 19 | 20 | 18 | 58 | 20 | 36 |
| I TALLONI D'ACHILLE | 171 | 20 | 19 | 14 | 60 | 20 | 38 |
| VENTICINQUE IDEE | 171 | 20 | 18 | 16 | 57 | 22 | 38 |
| I BUONTEMPONI | 167 | 18 | 19 | 12 | 58 | 22 | 38 |
| GLI INCREDIBILI LETTORI | 163 | 19 | 18 | 16 | 55 | 18 | 37 |
| GLI INTREPIDI | 160 | 20 | 19 | 20 | 47 | 22 | 32 |
| GLI SPIRITOSI | 160 | 20 | 19 | 20 | 47 | 23 | 31 |
| I RODILIBRI | 154 | 20 | 17 | 8 | 53 | 18 | 38 |
| LE COLONNE D'ERCOLE | 149 | 20 | 17 | 8 | 59 | 15 | 30 |
| MANGIAPAGINE | 149 | 19 | 19 | 20 | 44 | 22 | 25 |
| BABAI ALLA RISCOSSA | 148 | 19 | 19 | 20 | 44 | 22 | 24 |
| LEGGENDE LEGGENTI | 148 | 20 | 18 | 16 | 44 | 20 | 30 |
| PREDATORI DI LIBRI | 147 | 20 | 19 | 20 | 46 | 13 | 29 |
| I SGAGNÖ LIBER | 146 | 20 | 20 | 16 | 46 | 18 | 26 |
| 16 PIRATI ALLA RICERCA DEI LIBRI PERDUTI | 145 | 20 | 18 | 14 | 41 | 17 | 35 |
| PICCOLI GIRASOLI | 145 | 20 | 18 | 20 | 34 | 24 | 29 |
| PLAYBOY 97 | 142 | 20 | 19 | 12 | 43 | 16 | 32 |
| 0018 MISSIONE LIBRI | 139 | 20 | 18 | 16 | 30 | 16 | 39 |
| I FANTASTICI 0021 | 139 | 20 | 20 | 14 | 42 | 16 | 27 |
| I 24 LETTORI FOLLI | 135 | 20 | 19 | 12 | 33 | 20 | 31 |
| MANGIALIBRI | 132 | 20 | 17 | 16 | 34 | 23 | 22 |
| THE SUPERSONIC '97 | 128 | 20 | 17 | 12 | 34 | 18 | 27 |
| I TREMENDI 22 | 127 | 20 | 16 | 12 | 46 | 17 | 16 |
| THE BEST LECTOR | 124 | 20 | 17 | 12 | 34 | 14 | 27 |
| LEGGIFORTE | 122 | 18 | 16 | 16 | 33 | 18 | 21 |
| BABY BOOK | 117 | 18 | 20 | 12 | 22 | 23 | 22 |
| I BOOKS | 117 | 18 | 18 | 12 | 26 | 18 | 25 |
| I FANTALIBRAI | 116 | 17 | 18 | 16 | 23 | 17 | 25 |
| I LOVE RAMS 23 | 114 | 20 | 18 | 10 | 19 | 22 | 25 |
| LA BANDA BLA BLA | 107 | 20 | 12 | 10 | 23 | 21 | 21 |
| PAGINE VOLANTI | 100 | 20 | 17 | 10 | 28 | 9 | 16 |
| LEONARDESCHI | 73 | 15 | 18 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| PRINCIPINI | 68 | 9 | 17 | 6 | 8 | 10 | 18 |
Per informazioni:
Centro operativo del Sistema bibliotecario
tel. 030-7008339
fax 030-7008343
info@sistemasudovestbresciano.it